top of page

Code | IBM Course Name | Business Domain | Duration | Level of course | Locations | Pricing |
---|---|---|---|---|---|---|
0A008G | Introduction to IBM SPSS Modeler and Data Science (v18․1․1) | IBM Analytics | 2 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
0A018G | Data science without a Ph․D․ Using IBM SPSS Modeler (v18․1․1) | IBM Analytics | 1 day | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
0A028G | Introduction to Time Series Analysis Using IBM SPSS Modeler (v18․1․1) | IBM Analytics | 1 day | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
0A038G | Advanced Predictive Modeling Using IBM SPSS Modeler (v18․1․1) | IBM Analytics | 1 day | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
0A039G | Advanced Machine Learning Models Using IBM SPSS Modeler (V18․2) | IBM Analytics | 1 day | Advanced | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
0A048G | Clustering and Association Modeling Using IBM SPSS Modeler (v18․1․1) | IBM Analytics | 1 day | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
0A058G | Advanced Data Preparation Using IBM SPSS Modeler (v18․1․1) | IBM Analytics | 1 day | Advanced | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
0A069G | IBM SPSS Modeler Foundations (V18․2) | IBM Analytics | 2 days | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
0A069G | IBM SPSS Modeler Foundations (V18․2) | IBM Analytics | 2 days | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
0A079G | Introduction to Machine Learning Models Using IBM SPSS Modeler (V18․2) | IBM Analytics | 2 days | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
0A0U8G | Predictive Modeling for Categorical Targets Using IBM SPSS Modeler (v18․1․1) | IBM Analytics | 1 day | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
0A0V8G | Predictive Modeling for Continuous Targets Using IBM SPSS Modeler (v18․1․1) | IBM Analytics | 1 day | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
0A108G | Introduction to IBM SPSS Modeler Text Analytics (v18․1․1) | IBM Analytics | 2 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
0E008G | Introduction to IBM SPSS Modeler and Data Science (v18․1․1) SPVC | IBM Analytics | 2 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
0E018G | Data Science without a Ph․D․ Using IBM SPSS Modeler (v18․1․1) SPVC | IBM Analytics | 1 day | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
0E028G | Introduction to Time Series Analysis Using IBM SPSS Modeler (v18․1․1) SPVC | IBM Analytics | 1 day | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
0E038G | Advanced Predictive Modeling Using IBM SPSS Modeler (v18․1․1) SPVC | IBM Analytics | 1 day | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
0E039G | Advanced Machine Learning Models Using IBM SPSS Modeler (V18․2) SPVC | IBM Analytics | 1 day | Advanced | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
0E048G | Clustering and Association Modeling Using IBM SPSS Modeler (v18․1․1) SPVC | IBM Analytics | 1 day | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
0E058G | Advanced Data Preparation Using IBM SPSS Modeler (v18․1․1) SPVC | IBM Analytics | 1 day | Advanced | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
0E069G | IBM SPSS Modeler Foundations (V18․2) SPVC | IBM Analytics | 2 days | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
0E079G | Introduction to Machine Learning Models Using IBM SPSS Modeler (V18․2) SPVC | IBM Analytics | 2 days | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
0E0U8G | Predictive Modeling for Categorical Targets Using IBM SPSS Modeler (v18․1․1) SPVC | IBM Analytics | 1 day | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
0E0V8G | Predictive Modeling for Continuous Targets Using IBM SPSS Modeler (v18․1․1) SPVC | IBM Analytics | 1 day | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
0E108G | Introduction to IBM SPSS Modeler Text Analytics (v18․1․1) SPVC | IBM Analytics | 2 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
0G09AG | Advanced Statistical Analysis Using IBM SPSS Statistics (V25) | IBM Analytics | 2 days | Advanced | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
0G09BG | Advanced Statistical Analysis Using IBM SPSS Statistics (V26) | IBM Analytics | 2 days | Advanced | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
0G51AG | Statistical Analysis Using IBM SPSS Statistics (V25) | IBM Analytics | 2 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
0G51BG | Statistical Analysis Using IBM SPSS Statistics (V26) | IBM Analytics | 2 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
0G53AG | IBM SPSS Statistics Essentials (V25) | IBM Analytics | 2 days | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
0G53BG | IBM SPSS Statistics Essentials (V26) | IBM Analytics | 2 days | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
0K09AG | Advanced Statistical Analysis Using IBM SPSS Statistics (V25) SPVC | IBM Analytics | 2 days | Advanced | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
0K09BG | Advanced Statistical Analysis Using IBM SPSS Statistics (V26) - SPVC | IBM Analytics | 2 days | Advanced | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
0K51AG | Statistical Analysis Using IBM SPSS Statistics (V25) SPVC | IBM Analytics | 2 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
0K51BG | Statistical Analysis Using IBM SPSS Statistics (V26) SPVC | IBM Analytics | 2 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
0K53AG | IBM SPSS Statistics Essentials (V25) SPVC | IBM Analytics | 2 days | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
0K53BG | IBM SPSS Statistics Essentials (V26) - SPVC | IBM Analytics | 2 days | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
0S006G | Introduction to IBM SPSS Collaboration and Deployment Services (v8) | IBM Analytics | 2 days | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
0S114G | Introduction to Analytical Decision Management (v18) | IBM Analytics | 2 days | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
0W006G | Introduction to IBM SPSS Collaboration and Deployment Services (v8) SPVC | IBM Analytics | 2 days | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
0W114G | Introduction to Analytical Decision Management (v18) SPVC | IBM Analytics | 2 days | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
1E031G | DB2 Family Fundamentals - eLearning | IBM Analytics | 2 days | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
1L2X3G | DB2 10 Administration Workshop for Linux and Windows | IBM Analytics | 4 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
1L463G | DB2 10․5 for LUW Advanced Database Administration with DB2 BLU Acceleration - eLearning | IBM Analytics | 5 days | Advanced | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
1M424G | IBM InfoSphere DataStage v11․5 Data Masking eLearning | IBM Analytics | 1 day | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
1T802G | InfoSphere Optim Data Growth for Archiving on z/OS | IBM Analytics | 4 days | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
1T812G | InfoSphere Optim Test Data Management and Data Masking on z/OS | IBM Analytics | 4 days | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
1V500G | Introduction into the IBM DB2 Analytics Accelerator - Handling Tables - eLearning | IBM Analytics | 1 day | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
1V722G | DB2 11 for z/OS Application Programming Workshop | IBM Analytics | 3 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
1W585G | IBM PureData System for Analytics Programming and Usage | IBM Analytics | 4 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
1W710G | IBM Integrated Analytics System (IIAS) for Data Scientists (V1․0) eLearning | IBM Analytics | 1 day | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
1W720G | IBM Integrated Analytics System (IIAS) for Data Engineers V1․0 - eLearning | IBM Analytics | 1 day | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
1W730G | IBM Integrated Analytics System (IIAS) for Administrators V1․0 - eLearning | IBM Analytics | 1 day | Advanced | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
1Z520G | Using InfoSphere MDM Collaborative Edition V10 | IBM Analytics | 3 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
1Z540G | Programming with InfoSphere MDM Collaborative Edition | IBM Analytics | 4 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
1Z670G | InfoSphere MDM Reference Data Management V10 | IBM Analytics | 2 days | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
1Z780G | InfoSphere MDM Algorithms V11 | IBM Analytics | 3 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
1Z801G | Introduction to InfoSphere Master Data Management V11․3 | IBM Analytics | 1 day | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
1Z802G | IBM InfoSphere Master Data Management Fundamentals (V11․6) eLearning | IBM Analytics | 1 day | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
1Z820G | InfoSphere MDM Architecture V11 | IBM Analytics | 3 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
1Z840G | InfoSphere MDM Workbench V11 | IBM Analytics | 3 days | Advanced | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
1Z870G | InfoSphere MDM Application Toolkit V11․3 | IBM Analytics | 2 days | Advanced | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
1Z880G | Virtual Module Algorithms for InfoSphere MDM V11 | IBM Analytics | 2 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2E121G | SQL Workshop - SPVC | IBM Analytics | 2 days | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2E131G | DB2 SQL for Experienced Users - SPVC | IBM Analytics | 3 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2L207G | Db2 11․1 Administration Workshop for Linux - SPVC | IBM Analytics | 4 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2L235G | DB2 10․5 Administration Workshop for Windows SPVC | IBM Analytics | 4 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2L241G | DB2 10․5 for LUW Multiple Partition DBA Workshop - SPVC | IBM Analytics | 4 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2L285G | Quick Basics of DB2 10․5 Administration for Windows - SPVC | IBM Analytics | 2 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2L413G | DB2 for LUW Performance Tuning and Monitoring Workshop - SPVC | IBM Analytics | 4 days | Advanced | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2L451G | DB2 11 BLU Acceleration Implementation and Use - SPVC | IBM Analytics | 2 days | Advanced | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2L463G | DB2 10․5 for LUW Advanced Database Administration with DB2 BLU Acceleration - SPVC | IBM Analytics | 5 days | Advanced | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2L464G | Db2 11․1 Advanced Database Administration SPVC | IBM Analytics | 2 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2L485G | DB2 10 for LUW Quickstart for Experienced Relational DBAs - SPVC | IBM Analytics | 4 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2L487G | Db2 11․1 Quickstart for Experienced Relational DBAs SPVC | IBM Analytics | 4 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2L810G | Db2 11․1 HADR Workshop SPVC | IBM Analytics | 1 day | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2M204G | IBM InfoSphere DataStage Essentials (v11․5) - SPVC | IBM Analytics | 4 days | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2M213G | IBM InfoSphere QualityStage Essentials V11․5 - SPVC | IBM Analytics | 4 days | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2M404G | IBM InfoSphere Advanced DataStage - Parallel Framework v11․5 SPVC - SPVC | IBM Analytics | 3 days | Advanced | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2M413G | IBM InfoSphere Advanced QualityStage V11․5 SPVC | IBM Analytics | 3 days | Advanced | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2M423G | IBM InfoSphere DataStage v11․5 - Advanced Data Processing - SPVC | IBM Analytics | 2 days | Advanced | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2M510G | IBM InfoSphere Information Server Administrative Tasks V11․5 - SPVC | IBM Analytics | 1 day | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2M520G | IBM InfoSphere DataStage engine Administration for Information Server v11․5 - SPVC | IBM Analytics | 1 day | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2M615G | IBM InfoSphere Information Governance Catalog v11․5․0․2: Building the Catalog SPVC | IBM Analytics | 1 day | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2M618G | IBM Stewardship Center for Information Server v11․5 SPVC | IBM Analytics | 1 day | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2M625G | IBM InfoSphere Information Governance Catalog v11․5․0․2: Understanding Your Information Assets - SPVC | IBM Analytics | 1 day | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2M700G | IBM BigIntegrate for Data Engineers v11․5․0․2 SPVC | IBM Analytics | 1 day | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2M803G | IBM Information Analyzer Essentials v 11․5 - SPVC | IBM Analytics | 4 days | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2T225G | Using IBM InfoSphere Optim Solutions for Distributed Platforms - SPVC | IBM Analytics | 5 days | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2W601G | IBM BigInsights Overview (v4․0) - SPVC | IBM Analytics | 1 day | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2W606G | IBM Open Platform with Apache Hadoop (BigInsights V4․0) - SPVC | IBM Analytics | 2 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2W613G | IBM BigInsights Foundation - SPVC | IBM Analytics | 3 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2W634G | IBM BigSQL for Developers (v5․0) SPVC | IBM Analytics | 1 day | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2W644G | IBM BigInsights BigSheets - SPVC | IBM Analytics | 1 day | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2W654G | IBM BigInsights Text Analytics (V4) - SPVC | IBM Analytics | 1 day | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2W664G | IBM Big SQL for Administrators (v5․0) SPVC | IBM Analytics | 1 day | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2Z670G | InfoSphere MDM Reference Data Management V10 - SPVC | IBM Analytics | 2 days | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2Z720G | InfoSphere MDM Virtual Foundation v11․4 - SPVC | IBM Analytics | 3 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2Z780G | InfoSphere MDM Algorithms V11 - SPVC | IBM Analytics | 3 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2Z820G | InfoSphere MDM Architecture V11 - SPVC | IBM Analytics | 3 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2Z840G | InfoSphere MDM Workbench V11 - SPVC | IBM Analytics | 3 days | Advanced | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2Z850G | InfoSphere BigMatch for Hadoop v11․4 - SPVC | IBM Analytics | 2 days | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2Z870G | InfoSphere MDM Application Toolkit V11․3 - SPVC | IBM Analytics | 2 days | Advanced | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2Z880G | Virtual Module Algorithms for InfoSphere MDM V11 - SPVC | IBM Analytics | 2 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2Z930G | InfoSphere MDM Physical Domains V11․4 - SPVC | IBM Analytics | 3 days | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
2Z981G | InfoSphere MDM Physical Module Algorithms V11 - SPVC | IBM Analytics | 2 days | Advanced | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
6X136G | IBM Cloud Pak for Data - Foundations (V2․1․x) - eLearning | IBM Analytics | 1 day | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
6X137G | IBM Cognos Analytics on IBM Cloud Pak for Data (V2․1․x): Dashboarding and Reporting - eLearning | IBM Analytics | 1 day | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
6X139G | IBM Decision Optimization on IBM Cloud Pak for Data (V2․1․x) - eLearning | IBM Analytics | 1 day | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
6X140G | IBM SPSS Modeler Foundations on IBM Cloud Pak for Data (V2․1․X) eLearning | IBM Analytics | 1 day | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
6X234G | IBM SPSS Modeler Foundations on IBM Cloud Pak for Data (V2․5․x) eLearning | IBM Analytics | 1 day | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
6X237G | IBM Cognos Analytics on IBM Cloud Pak for Data (V2․5․x): Dashboarding and Reporting - eLearning | IBM Analytics | 1 day | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
6X240G | IBM Watson OpenScale on IBM Cloud Pak for Data (V2․5․x) eLearning | IBM Analytics | 1 day | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
6X242G | IBM Decision Optimization on IBM Cloud Pak for Data (V2․5․x) eLearning | IBM Analytics | 1 day | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
6X334G | IBM SPSS Modeler for IBM Cloud Pak for Data (V3․0․x) eLearning | IBM Analytics | 1 day | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
6X338G | IBM Watson Studio and IBM Watson Machine Learning for IBM Cloud Pak for Data (V3․0․x) eLearning | IBM Analytics | 1 day | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
6X342G | IBM Decision Optimization for IBM Cloud Pak for Data (V3․0․x) eLearning | IBM Analytics | 1 day | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
B5280G | IBM Cognos Data Manager: Build Data Marts with Enterprise Data (V10․2) | IBM Analytics | 5 days | Advanced | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
B6008G | Overview of IBM Cognos Analytics (v11․0) | IBM Analytics | 1 day | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
B6019G | IBM Cognos Analytics: Architecture and Logging (v11․0) | IBM Analytics | 2 days | Advanced | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
B6025FG | IBM Cognos Analytics: Introduction to Authoring (v11․0) eLearning - French | IBM Analytics | 1 day | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
B6025G | IBM Cognos Analytics: Introduction to Authoring (v11․0) eLearning | IBM Analytics | 1 day | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
B6061FG | IBM Cognos Analytics - Author Reports with Multidimensional Data (V11․0) French | IBM Analytics | 2 days | Advanced | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
B6061G | IBM Cognos Analytics - Author Reports with Multidimensional Data (V11․0) | IBM Analytics | 2 days | Advanced | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
B6063G | IBM Cognos Cube Designer - Design Dynamic Cubes (v11․0) | IBM Analytics | 2 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
B6088FG | IBM Cognos Analytics for Consumers (v11․0) French eLearning | IBM Analytics | 1 day | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
B6088G | IBM Cognos Analytics for Consumers (v11․0) eLearning | IBM Analytics | 1 day | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
B6089FG | IBM Cognos Analytics - Create Dashboards (v11․0) French - eLearning | IBM Analytics | 1 day | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
B6090FG | IBM Cognos Analytics - Create Data Modules (v11․0) French - eLearning | IBM Analytics | 1 day | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
B6091G | IBM Cognos Analytics - Departmental Administration (v11․0) eLearning | IBM Analytics | 1 day | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
B6098FG | IBM Cognos Analytics - Author Active Reports (v11․0) French | IBM Analytics | 1 day | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
B6098G | IBM Cognos Analytics - Author Active Reports (v11․0) | IBM Analytics | 1 day | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
B6152G | IBM Cognos Framework Manager: Design Metadata Models (v11․0․x) | IBM Analytics | 4 days | Advanced | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
B6155G | IBM Cognos Analytics: Enterprise Administration (v11․0․x) | IBM Analytics | 2 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
B6155G | IBM Cognos Analytics: Enterprise Administration (v11․0․x) | IBM Analytics | 2 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
B6158FG | IBM Cognos Analytics: Author Reports Fundamentals (v11․0․x) French | IBM Analytics | 3 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
B6158G | IBM Cognos Analytics: Author Reports Fundamentals (v11․0․x) | IBM Analytics | 3 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
B6159FG | IBM Cognos Analytics: Author Reports Advanced (v11․0․x) French | IBM Analytics | 2 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
B6159G | IBM Cognos Analytics: Author Reports Advanced (v11․0․x) | IBM Analytics | 2 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
B6252G | IBM Cognos Framework Manager: Design Metadata Models (v11․1․x) | IBM Analytics | 4 days | Advanced | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
B6255G | IBM Cognos Analytics: Enterprise Administration (V11․1․x) | IBM Analytics | 2 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
B6258G | IBM Cognos Analytics: Author Reports Fundamentals (V11․1․x) | IBM Analytics | 3 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
B6259G | IBM Cognos Analytics: Author Reports Advanced (V11․1․x) | IBM Analytics | 2 days | Advanced | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
B6289G | IBM Cognos Analytics: Dashboard Essentials (V11․1․x) | IBM Analytics | 1 day | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
B6290G | IBM Cognos Analytics: Modeling with Data Modules (V11․1․x) | IBM Analytics | 1 day | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
CE031G | DB2 Family Fundamentals | IBM Analytics | 2 days | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
CE121G | DB2 SQL Workshop | IBM Analytics | 2 days | Basic | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
CE131G | DB2 SQL Workshop for Experienced Users | IBM Analytics | 3 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
CL207G | Db2 11․1 Administration Workshop for Linux | IBM Analytics | 4 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
CL213G | DB2 10 for LUW: Basic Administration for AIX | IBM Analytics | 4 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
CL235G | DB2 10․5 Administration Workshop for Windows | IBM Analytics | 4 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
CL2X3G | DB2 10 for LUW: Basic Administration for Linux and Windows | IBM Analytics | 4 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
CL413G | DB2 for LUW Performance Tuning and Monitoring Workshop | IBM Analytics | 4 days | Advanced | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
CL443G | DB2 LUW Performance Tuning and Monitoring for Single or Multiple Partition DBs | IBM Analytics | 5 days | Advanced | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
CL451G | DB2 11 BLU Acceleration Implementation and Use | IBM Analytics | 2 days | Advanced | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
CL463G | DB2 10․5 for LUW Advanced Database Administration with DB2 BLU Acceleration | IBM Analytics | 5 days | Advanced | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
CL464G | Db2 11․1 Advanced Database Administration | IBM Analytics | 2 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
CL485G | DB2 10 for Linux﹐ UNIX﹐ and Windows Quickstart for Experienced Relational DBAs | IBM Analytics | 4 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
CL487G | Db2 11․1 Quickstart for Experienced Relational DBAs | IBM Analytics | 4 days | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
CL810G | Db2 11․1 HADR Workshop | IBM Analytics | 1 day | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
CL810G | Db2 11․1 HADR Workshop | IBM Analytics | 1 day | Intermediate | BLR / CHE / KL / MUM / DEL / HYD | Please Contact Us |
