top of page

WW COURSE CODE | WW COURSE TITLE | BUSINESS | BRAND | MKTG CATEGORY | MODALITY | DURATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
W7102G | Supervised Learning: Regression | IBM Data and AI | Watson AI | Analytics | WBT | 11 |
W7103G | Supervised Learning: Classification | IBM Data and AI | Watson AI | Analytics | WBT | 11 |
W7104G | Unsupervised Learning | IBM Data and AI | Watson AI | Analytics | WBT | 8 |
W7105G | Deep Learning and Reinforcement Learning | IBM Data and AI | Watson AI | Analytics | WBT | 14 |
W7106G | Specialized Models: Time Series and Survival Analysis | IBM Data and AI | Watson AI | Analytics | WBT | 11 |
W7107G | What is Conversational AI? | IBM Data and AI | Watson AI | Analytics | WBT | 5 |
W7108G | What is Natural Language Processing (NLP)? | IBM Data and AI | Watson AI | Analytics | WBT | 4.5 |
W7120G | IBM Data Topology | IBM Data and AI | Watson AI | Data and AI | WBT | 5.5 |
W7138G | Machine Learning Specialist - Exploratory Data Analysis for Machine Learning | IBM Data and AI | Watson AI | Analytics | SPVC | 8 |
W7139G | Machine Learning Specialist - Supervised Learning: Regression and Classification | IBM Data and AI | Watson AI | Data and AI | SPVC | 22 |
W7140G | Machine Learning Specialist - Unsupervised Machine Learning, Time Series and Survival Analysis | IBM Data and AI | Watson AI | Analytics | SPVC | 19 |
W7141G | Machine Learning Specialist - Deep Learning and Reinforcement Learning | IBM Data and AI | Watson AI | Analytics | SPVC | 14 |
bottom of page

