top of page

WW COURSE CODE | WW COURSE TITLE | BUSINESS | BRAND | MKTG CATEGORY | MODALITY | DURATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
J4255G | IBM Cognos Analytics: Enterprise Administration (V11.1.x) | IBM Data and AI | Analytics | Data and AI | SPVC | 16 |
J4258G | IBM Cognos Analytics: Author Reports Fundamentals (V11.1.x) | IBM Data and AI | Analytics | Analytics | SPVC | 24 |
J4259G | IBM Cognos Analytics: Author Reports Advanced (V11.1.x) | IBM Data and AI | Analytics | Analytics | SPVC | 16 |
J4308G | Overview of IBM Cognos Analytics (V11.2) | IBM Data and AI | Analytics | Data and AI | SPVC | 8 |
J4358G | IBM Cognos Analytics: Author Reports Fundamentals (v11.2) | IBM Data and AI | Analytics | Data and AI | SPVC | 24 |
J4359G | IBM Cognos Analytics: Author Reports Advanced (v11.2) | IBM Data and AI | Analytics | Data and AI | SPVC | 16 |
K04001G | dashDB SQL for Basic Queries | IBM Data and AI | Analytics | Analytics | WBT | 6 |
K04002G | Loading dashDB Tables Using the Command Line Processor | IBM Data and AI | Analytics | Analytics | WBT | 4 |
K04003G | dashDB SQL for Functions, Grouping, Union, Subqueries and Updates | IBM Data and AI | Analytics | Analytics | WBT | 8 |
K04004G | dashDB for Tables, Views, Advanced Queries, and Analytic Constructs | IBM Data and AI | Analytics | Analytics | WBT | 8 |
K04005G | dashDB Managing Access: Users and Privileges | IBM Data and AI | Analytics | Analytics | WBT | 8 |
K04007G | Loading dashDB Tables Using CLPPLUS and REST API | IBM Data and AI | Analytics | Analytics | WBT | 4 |
bottom of page

